Signallar
Barcha WALLFORD signallari va ularning natijalari. Batafsil ko'rish uchun qatorni bosing.
Jami signallar
7
Foyda bilan yopilgan
6
Stop loss
0
Muvaffaqiyat darajasi
100%
| Vaqt | Juftlik | Yo'nalish | Kirish | TP1 | TP2 | Stop loss | Holat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 16:10 | EUR/USD 5min | SELL | 1.23456 | 1.23456 | 1.23456 | 1.23456 | TP2 olindi |
| 23.09.2026 13:15 | EUR/USD 5min | BUY | 1.23456 | 1.23456 | 1.23456 | 1.23456 | TP1 olindi |
| 23.09.2026 09:00 | EUR/USD 5min | BUY | 1.23456 | 1.23456 | 1.23456 | 1.23456 | Close All (foyda) |
| 23.09.2026 00:35 | EUR/USD 5min | SELL | 1.23456 | 1.23456 | 1.23456 | 1.23456 | TP2 olindi |
| 22.09.2026 13:10 | EUR/USD 5min | BUY | 1.23456 | 1.23456 | 1.23456 | 1.23456 | TP2 olindi |
| 22.09.2026 12:30 | EUR/USD 5min | BUY | 1.23456 | 1.23456 | 1.23456 | 1.23456 | TP2 olindi |
| 22.09.2026 11:10 | EUR/USD 5min | BUY | 1.23456 | 1.23456 | 1.23456 | 1.23456 | Close All (foyda) |
🔒 Narxlarni ko'rish uchun obuna bo'ling.